kSD - V
➊ ❷
|
| |||||||||||
kSD - V
➊ ❷
|
| |||||||||||
| Especificação | ||
| Modelo | KSD-B | KSD-K |
| meio de trabalho | Ar, água, óleo, gás | |
| padrão de movimento | Tipo de ação direta | |
| Tipo | Normalmente fechado | Normalmente aberto |
| Abertura da taxa de fluxo (mm) | 1,5MM | |
| Tamanho da porta | 1/8", 1/4" 3/8" | |
| Viscosidade do fluido de operação | Abaixo de 20 CST | |
| Pressão no trabalho | 0~10BAR | |
| Faixa de temperatura | -5~80 graus centígrados | |
| Tensão padrão | DC12V, DC24V, AC24V, AC36V, AC110V, AC220V, AC380V | |
| Faixa de votação | Mais ou menos 10% | |
| Material do corpo da válvula | Latão | |
| Material do selo de óleo | NBR,EPDM ou VITON | |
Ningbo Xinmadi Automation Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de pneumática.


