4V 3 10 - 10 B - AC220V - C
➊ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O uso normal de 10 milhões de vezes acima da vida.
baixo consumo de energia, resposta rápida.
Pode trabalhar muito tempo sem danos
A resistência ao atrito do retentor de óleo é pequena, aumenta a vida útil do retentor de óleo.
Válvula Solenóide DC 12V 4V110-06
1. Válvula solenóide de 5/2 vias
2. ISO9001:2008 e aprovado pela CE
3. Bobinas feitas por máquina totalmente automática
4V 3 10 - 10 B - AC220V - C
➊ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modeloo | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C -08 | 4V330E -08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C -10 | 4V330E -10 | 4V330P-10 |
| um número de passes | Duas posições de cinco vias | Três posições de cinco vias | Duas posições de cinco vias | Três posições de cinco vias | ||||||
| Área seccional efetiva | 25mm²(CV=1,40) | 18 mm² (CV=1,00) | 30mm²(CV=1,68) | 18 mm² (CV=1,00) | ||||||
| Model | 3V310-08 | 3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | 3V310-10 | 3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
| Um passe número 01 | Duas posições de três vias | Duas posições de três vias | ||||||||
| Área seccional eletiva | 25mm²(CV=1,40) | 30mm²(CV=1,68) | ||||||||
| Tamanho da porta | Entrada de ar=Saída de ar=Exaustão=G1/4* | Entrada de ar=Saída de ar=G3/8* Exaustão=G1/4* | ||||||||
| meio de trabalho | Ar filtrado de 40 mícrons | |||||||||
| Modo de ação | Internamente acionado por pllot | |||||||||
| O uso da pressão | 0,15一0,8MPa | |||||||||
| máx. pressão de prova | 1,2 MPa | |||||||||
| Temperatura de trabalho | -5- 50 ℃ | |||||||||
| Alcance de voltagem | 土10% da tensão nominal | |||||||||
| Consumo de energia | CA: 5,5 VA CC: 4,8 W | |||||||||
| Classe de isolamento e proteção | Classe F. IP65 | |||||||||
| Formulário de conexão | Tipo de linha ou tipo de terminal | |||||||||
| Maior frequência de ação | 5 ciclos/segundo | |||||||||
| Tempo de excitação mais curto | 0,05 segundo | |||||||||
| |
|
Ningbo Xinmadi Automation Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de pneumática.



