BJZF - 15 - D - 1 - NC
➊ ❷ ❸ ❹ ❺
|
|
BJZF - 15 - D - 1 - NC
➊ ❷ ❸ ❹ ❺
|
|
Especificação Item | Normal Fechado | ZF-15B | ZF-20B | ZF-25B | ZF-32B | ZF-40B | ZF-50B | ZF-65B |
Normal aberto | ZF-15T | ZF-20T | ZF-25T | ZF-32T | ZF-40T | ZF-50T | ZF-65T | |
Material do corpo | Aço inoxidável | |||||||
Método operacional | Piloto de êmbolo | |||||||
Meio aplicável | Ar, água, óleo, vapor (50CST fole) | |||||||
Tamanho do tubo | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 1/4 | ZG1 1/2 | ZG2 | ZG2 1/2 | |
Diâmetro nominal mm | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | |
Kv (m3/h) | 4.2 | 8 | 19 | 27.5 | 42 | 55 | 90 | |
Faixa de pressão MPa | 0~1,6 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1,5 | 0~1,25 | 0~1.1 | 0~0,52 | |
mín. pressão de controle mpa | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.5 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | |
Dimensão do executor φmm | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 |
Ningbo Xinmadi Automation Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional de pneumática.